Historische Adressbücher Einträge für den Ort Worms
| Nachname | Vorname | Titel | Beruf | Adresse | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Brenner | Jakob | Arbeiter | Andreasstraße 18 | 1933 | |
|  | Brenner | Jakob | Hilfsarbeiter | Konrad-Meit-Platz 4 | 1939 | |
|  | Brenner | Jakob | Wirt und Fabrikarbeiter | Neusatz 11 | 1918 | |
|  | Brenner | Jakob | ohne Beruf | Petersstraße 31 | 1927 | |
|  | Brenner | Jakob | Arbeiter | In der Muld 65 | 1939 | |
|  | Brenner | Jakob | Wirt | Speyerer Straße 82 | 1927 | |
|  | Brenner | Jakob | Fabrikarbeiter | Konrad-Meit-Platz 4 | 1933 | |
|  | Brenner | Jakob | Invalide | Speyerer Straße 82 | 1939 | |
|  | Brenner | Jakob | Wirt | Speyerer Straße 82 | 1933 | |
|  | Brenner | Jakob | Arbeiter | In der Muld 65 | 1933 | |
|  | Brenner | Johann | Arbeiter | Wallstraße 27 | 1927 | |
|  | Brenner | Johann | ohne Gewerbe | Kleine Kimpelgasse 6 | 1918 | |
|  | Brenner | Johann | ohne Gewerbe | große Kimpelgasse 13 | 1927 | |
|  | Brenner | Johann | Gärtner | Alzeyer Straße 34 4/10 | 1918 | |
|  | Brenner | Johann Joseph | Fabrikarbeiter | Große Kimpelgasse 12 | 1900 | |
|  | Brenner | Johann Joseph | Fabrikarbeiter | Casernengasse 8 | 1876 | |
|  | Brenner | Johann Valentin Conrad | Agent | Rosengasse 12 | 1900 | |
|  | Brenner | Joseph | Privatin | Petersstraße C-6 | 1867 | |
|  | Brenner | Joseph | Mathildenstraße C-126 | 1852 | ||
|  | Brenner | Karl | Lebensmittelgeschäft | Kapuzinerstraße 18 | 1939 | |
|  | Brenner | Karl | Commis | Andreasstraße B-15 | 1867 | |
|  | Brenner | Karl | Kaufmann | Kapuzinerstraße 18 | 1933 | |
|  | Brenner | Karl | Bäcker | Goethestraße 18 | 1927 | |
|  | Brenner | Karl | Regierungsaccessist | Carmeliterstraße B-7 | 1867 | |
|  | Brenner | Konrad | Arbeiter | Sterngasse 7 | 1933 | 
