Historic Addressbooks All entries for Menden
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Address | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Stalleicken | Herm. | Schreiner | 62 | 1872 | |
|  | Stalleicken | Math. | Bahnwärter | 62 | 1872 | |
|  | Stalleicken | Peter | Tagelöhner | 62 | 1872 | |
|  | Steinkamp | Heinr. | Drechsler | 54 | 1872 | |
|  | Steinkamp | Wilh. | Drechsler | 54 | 1872 | |
|  | Stemmer | Herm. | Bergmann | 24 3/4 | 1872 | |
|  | Stemmer | Wilh. | Tagelöhner | 25 | 1872 | |
|  | Stiepel | Ed. | Bergmann | 12 | 1872 | |
|  | Strenger | Heinr. | Bergmann | 1 | 1872 | |
|  | Timmerhaus | 7 | 1872 | |||
|  | Unkel | Cath. | 36 1/4 | 1872 | ||
|  | Weinberg | Gertr. | 49 | 1872 | ||
|  | Weinberg | Herm. | Fuhrmann | 42 | 1872 | |
|  | Weinberg | Herm. | Bergmann | 49 | 1872 | |
|  | Weinberg | Wilh. | Schuhmacher | 49 | 1872 | |
|  | Wiesche, in der | Herm. | Kötter | 68 | 1872 | |
|  | Wilde | Caroline | 59 | 1872 | ||
|  | Wirtz | Heinr. | Tagelöhner | 6 | 1872 | |
|  | Witthaus | Christine | Haushälterin | 26 | 1872 | |
|  | Wusthoff | Herm. | Kötter | 15 | 1872 | 
