Historic Addressbooks All entries for Grömitz
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Address | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Stahl | Harry | Arbeiter | Blankwasserweg | 1956 | |
|  | Stahl | Hermann | Bäcker | Blankwasserweg | 1956 | |
|  | Stahl | Ida | Strand-Allee | 1956 | ||
|  | Stahl | Kurt | Schneider | Kirchenstraße | 1956 | |
|  | Stamer | Ferdinand | Rentner | Mittelweg | 1956 | |
|  | Steffen | Mimmi | Arbeiterin | Neustädter Straße | 1956 | |
|  | Stegmann | Bernhard | Mixer | Kurpromenade | 1956 | |
|  | Steinhaus | Paul | Maurer | Brenkenhagener Weg | 1956 | |
|  | Steschulat | Meta | Wicheldorfstraße | 1956 | ||
|  | Sticken | Johann | Postbeamter | Wicheldorfstraße | 1956 | |
|  | Storm | Hans-Joachim | Fischerstraße 15 | 1956 | ||
|  | Storm | Hermann | Fischerstraße | 1956 | ||
|  | Strehlow | Agnes | Mühlenstraße | 1956 | ||
|  | Streichert | Willi | Kaufmann | Seestraße | 1956 | |
|  | Strom | Maria | Schützenstraße | 1956 | ||
|  | Stödt | Hans | Arbeiter | Kirchenstraße | 1956 | |
|  | Suel | Carl | Maurer | Schlesierweg | 1956 | |
|  | Suel | Carl | Fuhrmann | Schlesierweg | 1956 | |
|  | Suel | Hans | Maler | Neustädter Straße | 1956 | |
|  | Suel | Hans | Arbeiter | Schlesierweg | 1956 | |
|  | Swars | Anna | Neustädter Straße | 1956 | ||
|  | Tegtmeyer | Elfriede | Schützenstraße | 1956 | ||
|  | Tegtmeyer | Georg | Gärtner | Kleine Weide | 1956 | |
|  | Tegtmeyer | Paul | Schlossermeister | Stettiner Straße | 1956 | |
|  | Teuber | Cäcilie | Schützenstraße | 1956 | 
