Historische Adressbücher Einträge für den Ort Ebersdorf Habel.
| Nachname | Vorname | Titel | Beruf | Adresse | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Hohaus | Wilhelm | Landwirt | 48 | 1937 | |
|  | Hornig | Franz | Bauer | 98 | 1937 | |
|  | Höcker | Reinhold | Bauer | 38 | 1937 | |
|  | Höcker | Wilhelm | 134 | 1937 | ||
|  | Hölzel | Heinrich | Schneidermeister | 118a | 1937 | |
|  | Hölzel | Rudolf | Tischlermeister | 35a | 1937 | |
|  | Hölzel | Wilhelm | Bauer | 99 | 1937 | |
|  | Hörnig | Klemens | Fabriknachtwächter | 70 | 1937 | |
|  | Hörnig | Klemens | Gemeindebote | 51 | 1937 | |
|  | Jakwirth | Georg | Werkmeister i.R. | 137 | 1937 | |
|  | Jestel | Alois | Landwirt | 117 | 1937 | |
|  | Jestel | Klara | Fabrikarbeiterin | 78b | 1937 | |
|  | Jestel | Paul | Gemischwaren | 128 | 1937 | |
|  | Jung | Agnes | 113 | 1937 | ||
|  | Jung | Anna | Brot u. Weißbäckerei | 40 | 1937 | |
|  | Jung | Hedwig | Damenschneiderin | 118a | 1937 | |
|  | Junk | Josef | 115 | 1937 | ||
|  | Jäckel | Franz | Fabrikarbeiter | 81 | 1937 | |
|  | Jänsch | Maria | 109a | 1937 | ||
|  | Kabst | Maria | Rentnerin | 110 | 1937 | |
|  | Karger | Franz | Bauer | 145 | 1937 | |
|  | Karger | Wilhelm | 150 | 1937 | ||
|  | Katzer | Anton | Rentner | 58 | 1937 | |
|  | Kirchner | Franz | Friseur | 115a | 1937 | |
|  | Kladeck | Ida | 66a | 1937 | 
