Historic Addressbooks All entries for Birkesdorf
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Address | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Eiche | Jakob | Anstreicherei | Tuchbleiche 1 | 1954 | |
|  | Eichler | Peter | Invalide | Ackerstr. 87 | 1954 | |
|  | Eichler | Peter | Fabrikarbeiter | Grünstraße 65 | 1925 | |
|  | Eilert | Josef | Ziegelmstr. | Arnoldsweilerstr. 1 | 1954 | |
|  | Eilert | Josef | Ziegelmeister | Schloßbergerstraße 3 | 1925 | |
|  | Elsen | Peter | Invalide | Dorfstr. 36 | 1954 | |
|  | Elsen | Peter | Fabrikarbeiter | Dorfstraße 35 | 1910 | |
|  | Elsen | Peter Josef | Invalide | Dorfstraße 35 | 1910 | |
|  | Elsner | Alfred | Arbeiter | Kirchgasse 14 | 1954 | |
|  | Elvenich | Josefine | o. B. | Kreuzstr. 10 | 1954 | |
|  | Embgen | Christian | Zimmermeister und Baugeschäft | Kömpchen 35f | 1910 | |
|  | Embgen | Ferdinand | Tuchweber | Kirchgasse 8a | 1910 | |
|  | Embgen | Peter | Handlanger | Kirchgasse 8a | 1910 | |
|  | Embgen | Sibilla Wwe. | o. B. | Kirchgasse 12 | 1925 | |
|  | Emmel | Emmerich | Agent | Grünstraße 1 | 1910 | |
|  | Engelbarth | August | Rentner | Jülicher Str. 55 | 1954 | |
|  | Engelbarth | Bruno | Ofensetzer | Jülicher Str. 55 | 1954 | |
|  | Engelbert | Adolf | Rentner | Jülicher Str. 62 | 1954 | |
|  | Engelbert | Adolf | Angest. | Kirchfeldchen 23 | 1954 | |
|  | Engelbert | Adolf | Former | Jülicherstraße 26 | 1925 | |
|  | Engelbert | Adolf Ehefrau | Hebamme | Jülicherstraße 26 | 1925 | |
|  | Engelbert | Adolf, Frau | Hebamme | Jülicher Str. 62 | 1954 | |
|  | Engelbert | Josef | Rentner | Schloßbergstr. 15 | 1954 | |
|  | Engelbert | Josef | Kohlenhändler | Weidenpesch 21 | 1925 | |
|  | Engelbert | Katharina | o. B. | Kreuzstr. 73 | 1954 | 
