Historic Addressbooks All entries for Birkesdorf
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Address | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Dammers | Winand | Elektriker | Kömpchen 48 | 1954 | |
|  | Dammers | Winand | Rentner | Kömpchen 48 | 1954 | |
|  | Dammers | Winand | Teppichweber | Kömpchen 9e | 1910 | |
|  | Danel | Helene | o. B. | Wiesenstr. 16 | 1954 | |
|  | Daniels | Elisabeth | Näherin | Jülicherstraße 61a | 1910 | |
|  | Daniels | Gertrud Wwe. | o. B. | Jülicherstraße 116 | 1925 | |
|  | Daniels | Jakob | Buchbinder | Kömpchen 69 | 1925 | |
|  | Daniels | Jakob | Buchbinder | Kreuzstr. 45 | 1954 | |
|  | Daniels | Matthias | Vertreter (Textil) | Schloßbergstr. 1 | 1954 | |
|  | Daniels | Wwe. Josef | o. G. | Jülicherstraße 61a | 1910 | |
|  | Dannenberg | Erich | Bergmann | Jülicher Str. 130 | 1954 | |
|  | Darius | Heinrich | Angest. | Ackerstr. 7 | 1954 | |
|  | Davepon | Franz | Malermstr. | Dürener Str. 83 | 1954 | |
|  | Davepon | Hermann | Polsterer | Kölnstr. 108 | 1954 | |
|  | Davepon | Maria | o. B. | Kölnstr. 108 | 1954 | |
|  | Davepon | Otto | Spark.-Buchh. | Talstr. o. Nr. | 1954 | |
|  | Davepon | Peter | Krankenpfleger | Kölnstraße 108 | 1925 | |
|  | Decker | Gerhard | Fuhrgeschäft | Ringstr. 39 | 1954 | |
|  | Decker | Gertrud | Arbeiterin | Kölnstr. 76 | 1954 | |
|  | Decker | Gertrud Wwe. | o. B. | Grünstraße 39 | 1925 | |
|  | Decker | Hubert | Verw.-Ang. | Grünstr. 80 | 1954 | |
|  | Decker | Josef | Händler | Kölnstr. 78 | 1954 | |
|  | Decker | Wilhelm | Zimmermeister | Grünstraße 4a | 1910 | |
|  | Decker | Wilhelm | Arbeiter | Kölnstr. 73? | 1954 | |
|  | Dederichs | Hubert | Fuhrknecht | Dorfstraße 44 | 1910 | 
