Historische Adressbücher Einträge für den Ort Berg
| Nachname | Vorname | Titel | Beruf | Adresse | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Bach | Werner | 72 | 1925 | ||
|  | Baer | Heinrich | Landwirt | 72 | 1925 | |
|  | Baum | Andreas | Landwirt | Nr. 27 | 1954 | |
|  | Baum | Andreas | Landwirt | 26 | 1925 | |
|  | Baum | Engelbert | Arbeiter | Nr. 93 | 1954 | |
|  | Baum | Josef | Landwirt | Nr. 94 | 1954 | |
|  | Baumgarten | Engelbert | Schlosser | Nr. 45a | 1954 | |
|  | Becker | Josef | Landwirt | 79Thuir | 1910 | |
|  | Bergsch | Heinrich | Arbeiter | Nr. 2 | 1954 | |
|  | Bertram | Heinrich | Landwirt | 58 | 1925 | |
|  | Bertram | Paul | Landwirt | Nr. 79 | 1954 | |
|  | Bertram | Paul | Landwirt | 76c | 1925 | |
|  | Bertram, Gebrüder | Ackerer | 58 | 1910 | ||
|  | Brack | Hubert | Landwirt | 73 | 1910 | |
|  | Brack | Hubert | 73 | 1925 | ||
|  | Braun | Michael | 1 | 1925 | ||
|  | Braun | Willi | Küster | 15 | 1925 | |
|  | Bäer | Heinrich | Jagdhüter | 72 | 1910 | |
|  | Bär | Arnold | Landwirt | 11 | 1925 | |
|  | Bär | Clemens | Landwirt | Nr. 10 | 1954 | |
|  | Bär | Kath. | o. B. | Nr. 50 | 1954 | |
|  | Bühl | Matthias | Schmied | 17 | 1910 | |
|  | Bühl | Matthias | Landwirt | 17 | 1925 | |
|  | Büth | Heinrich | Schmiede | Nr. 3 | 1954 | |
|  | Classen | Katharina | o. B. | Nr. 19 | 1954 | 
