Historische Adressbücher Einträge für den Ort Altgersdorf
| Nachname | Vorname | Titel | Beruf | Adresse | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Lowak | Karl | Forstarbeiter | 62 | 1937 | |
|  | Mechsner | Karoline | 94 | 1937 | ||
|  | Mechsner | Paul | Sattler | 91 | 1937 | |
|  | Meisner | Franz | Korbmacher | 36 | 1937 | |
|  | Menzel | Josef | Forstarbeiter | 13 | 1937 | |
|  | Nagel | Wilhelm | Landwirt | 127 | 1937 | |
|  | Neugebauer | Agathe | 7 | 1937 | ||
|  | Neugebauer | Franz | Landwirt | 8 | 1937 | |
|  | Neugebauer | Franz | Bauer | 39 | 1937 | |
|  | Neugebauer | Josef | Landwirt | 126 | 1937 | |
|  | Neugel | Franz | Landwirt | 112 | 1937 | |
|  | Neumann | Berta | Landwirtin | 103 | 1937 | |
|  | Neumann | Josef | Landwirt | 104 | 1937 | |
|  | Nikitsch | Franz | Arbeiter | 122 | 1937 | |
|  | Nitsche | Franz | Forstarbeiter | 38 | 1937 | |
|  | Nitsche | Franz | Landwirt | 18 | 1937 | |
|  | Nitsche | Josef | Häusler | 120 | 1937 | |
|  | Olbrich | Josef | Forstarbeiter | 132 | 1937 | |
|  | Peuker | Eduard | Bauer | 125 | 1937 | |
|  | Pietsch | Franz | Schuhmacher | 54 | 1937 | |
|  | Pietsch | Otto | Bäcker | 124 | 1937 | |
|  | Pietsch | Veronika | Häuslerin | 14 | 1937 | |
|  | Pohl | Josef | Tischler | 96 | 1937 | |
|  | Preisniß | Alfred | Tischler | 62 | 1937 | |
|  | Preisniß | Josef | Landwirt | 131 | 1937 | 
