Historic Addressbooks All entries of Einwohnerbuch (Adreßbuch) für Stadt und Kreis Worms 1933
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Place | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Pierson | Louis | Buchsachverständiger u. Treuhänder | Worms | Bahnhofstraße 8 | |
|  | Pies | Hugo | Obertelegrapensekretär | Worms | Dirolfstraße 33 | |
|  | Pilatzki | Albert | ohne Beruf | Worms | Johann-Hirt-Straße 5 | |
|  | Pilger | Jak. | Schiffsheizer | Eich | Hinterhofstraße 57 | |
|  | Pilger | Ludwig | Gießermeister | Hochheim | Agnesstraße 18 | |
|  | Pillatzke | Joh. Peter | Fabrikarbeiter | Pfeddersheim | Cästrich 1 | |
|  | Pillipan | Wilhelm | Arbeiter | Worms | Lützowstraße 7U 42 r | |
|  | Pilz | Moritz | Chemiker | Rhein-Dürkheim | Kaiser-Wilhelm-Straße 22 | |
|  | Pinger | Joh. | Fabrikarb. | Rhein-Dürkheim | Fahrtstraße 16 | |
|  | Pink | Constantin | Kaufmann | Worms | Zornstraße 4 | |
|  | Pink | Constantin | Redakteur | Worms | Dirolfstraße 2/10 | |
|  | Pink | Johann | Viehhändler | Worms | Mähgasse 8 | |
|  | Pippipan | Wilhelm | Arbeiter | Neuhausen | Brückenstraße 1 | |
|  | Pistorius | Ludwig | Verwaltungssekretär | Worms | Thomasstraße 12 | |
|  | Pistorius | Pauline | ohne Beruf | Worms | Kiesstraße 9 | |
|  | Pistorius | Philipp | Glaser | Worms | Liebfrauenstift 19 | |
|  | Pitthan | Else | ohne Beruf | Worms | Martinsplatz 4 | |
|  | Pitthan | Friedrich | Schlosser | Worms | Humboldtstraße 8 | |
|  | Pitzer | Ludw. | Fabrikarbeiter | Bechtheim | Gaustraße 94 | |
|  | Pitzer | Waldemar | Friseur | Worms | Dominikanerstraße 8 | |
|  | Pitzer | Wilhelm | Oberfahrer | Worms | Kyffhäuserstraße 9 | |
|  | Placke | Albrecht | Kaufmann | Worms | Alzeyer Straße 76 | |
|  | Plagge | Richard | Tischler | Worms | Liebenauer Straße 251/10 | |
|  | Plam | August | Privatin | Worms | Renzstraße 7 | |
|  | Plantz | Gg. | Kolonialwaren und Drogenhandlung | Heppenheim | Adolf-Hitler-Straße 13 | 
