Historische Adressbücher Einträge aus Adreßbuch der Stadt Worms 1918
Klicken Sie auf einen Nachnamen, um den kompletten Eintrag anzuzeigen.
| Nachname | Vorname | Titel | Beruf | Ort | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Bernhard | Philipp | Sekretariatsassistent | Worms | Töpferstraße 15 | |
|  | Bernhard-Heckmann | Peter | Königl. Preuß. Lotterie-Einnahme, Zigarrenhandlung | Worms | Färbergasse 22 | |
|  | Bernhardt | Gustav | Schreinermeister | Worms | Kämmererstraße 71 | |
|  | Bernhardt | Margarete | Fabrikarbeiterin | Worms | Zimmergasse 4 | |
|  | Bernhardt | Wilhelm Heinrich | Schreiner | Hochheim | Nassauer Straße 26 | |
|  | Berninger | Erwin | Lehramtsassessor | Worms | Gaustraße 52 | |
|  | Bernius | Adam | Gr. Hochbauaufseher | Worms | Huttenstraße 7 | |
|  | Bernstein | Edmund | Malermeister | Worms | Am Wolfsgraben 18 | |
|  | Bernstorf | Valentin | Taglöhner | Worms | Speyerer Straße 16 | |
|  | Berres | Johann | Lokomotivführer | Worms | Gaustraße 72 | |
|  | Bersch | Friedrich | Schlosser | Neuhausen | Cyriakusstraße 1 | |
|  | Berst | Andreas | Taglöhner | Worms | Liebenauer Straße 75 | |
|  | Berst | Friedrich | Taglöhner | Worms | Paulusstraße 19 | |
|  | Berst | Georg | Fabrikarbeiter und Zäpfer | Neuhausen | Kurfrürstenstraße 10 | |
|  | Berst | Hartmann | Maurer | Pfiffligheim | Wehrgasse 2 | |
|  | Berst | Hartmann I. | Hölfsarbeiter | Hochheim | Dreihornmühlgasse 16 | |
|  | Berst | Joh. II. | Worms | Cornelius-Heyl-Straße 25 | ||
|  | Berst | Johann I. | ohne Gewerbe | Pfiffligheim | Kreuzstraße 34 | |
|  | Berst | Johann II. | Wirt und Milchhändler | Worms | Frankenthaler Straße 3 | |
|  | Berst | Johann III. | Fabrikarbeiter | Pfiffligheim | Kreuzstraße 26 | |
|  | Berst | Martin | Wirt | Worms | Wallstraße 6 | |
|  | Bertalott | Wilhelm | Lokomotivführer | Worms | Wallstraße 4 | |
|  | Bertges | Georg | Prokurist | Worms | Rotekreuzgasse 1 | |
|  | Berth | Wilhelm | Fabrikarbeiter | Worms | Turnerstraße 12 | |
|  | Bertram | Albert | Vergolder | Worms | Cornelius-Heyl-Straße 13 1/10 | 
