Historische Adressbücher Einträge aus Adressbuch der Stadt Beuthen O.S. und der ländlichen Ortschaften des Kreises Beuthen 1880
Klicken Sie auf einen Nachnamen, um den kompletten Eintrag anzuzeigen.
| Nachname | Vorname | Titel | Beruf | Ort | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Bobczyk | Anton | Steiger u. Hausbes. | Beuthen | Neu-Beuthen 10 | |
|  | Bobczyk | Franziska | Beuthen | Neu-Beuthen 6 | ||
|  | Bobczyk | Hedwig | Damenschneiderin | Beuthen | Tarnowitzerstr. 3 | |
|  | Bobczyk | Peter | Bergmann | Beuthen | Roßbergerstr. 2 | |
|  | Bobczyk | Simon | Obersteiger | Beuthen | Neu-Beuthen 6 | |
|  | Bobrecker | Marcus | Kürschner | Beuthen | Kirchstr. 9 | |
|  | Bobrowsky | Franz | Berginvalide | Beuthen | Bahnhofstr. 27 | |
|  | Bobrowsky | Thomas | Hausbesitzer | Beuthen | Pilkermühle 5 | |
|  | Bochnia | Daniel | Weichensteller | Beuthen | Dyngosstr. 8 | |
|  | Bochnia | Johann | Arb. | Beuthen | Neu-Beuthen 6 | |
|  | Bochnik | Pauline | Beuthen | Kirchstr. 13 | ||
|  | Bochnik | Hofeschmied, Hausbesitzer | Beuthen | Poststr. 1 | ||
|  | Bochynek | Vincent | Ackerwirth und Hausbesitzer | Beuthen | Dyngosstr. 23 | |
|  | Bock | Eduard | Schuhmacher | Beuthen | Wallstr. 17 | |
|  | Boczian | Wilhelm | Schuhmmstr. | Beuthen | Krakauerstr. 4 | |
|  | Boder | Adolf | Gerichtsdiener | Beuthen | Kl. Blottnitzastr. 15 | |
|  | Boder | Marie | Waschfrau | Beuthen | Gleiwitzerstr. 28 | |
|  | Bogatzki | Carl | Arbeiter | Beuthen | Roßbergerstr. 3 | |
|  | Bogdan | Heinrich | Steuer-Beamter | Beuthen | Gräupnerstr. 9 | |
|  | Bogusch | Marie | Beuthen | Kl. Blottnitzastr. 8 | ||
|  | Bojak | Ludwig | Lazarethinspector und Hausbesitzer | Beuthen | Bahnhofstr. 4 | |
|  | Bojowald | Lorenz | Schneidermeister | Beuthen | Hohenzollernstr. 8 | |
|  | Bolik | Anton | Waagemstr. | Beuthen | Goymühle 4 | |
|  | Bolik | Ferdinand | Güterbodenarb. | Beuthen | Gartenstr. 16 | |
|  | Bolzek | Johann | Schneidermstr. | Beuthen | Braustr. 7 | 
