Historische Adressbücher Einträge aus Adreßbuch und Fremdenführer für Kreis Bolkenhain 1911
Klicken Sie auf einen Nachnamen, um den kompletten Eintrag anzuzeigen.
| Nachname | Vorname | Titel | Beruf | Ort | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Tänzer | Ernst | Hausbesitzer, Maurer | Nieder-Baumgarten | 86 | |
|  | Tänzer | Heinrich | Stellenbesitzer | Hausdorf | ||
|  | Tänzer | Heinrich | Stellenbesitzer | Mönersdorf | 11 | |
|  | Tänzer | Heinrich | Diener | Lauterbach | Schloßhof | |
|  | Tänzer | Heinrich | Ziegeleiarbeiter | Rudelstadt | 159 | |
|  | Tänzer | Karl | Stellenbesitzer, Maurer | Alt-Reichenau | 94 | |
|  | Täuber | August | Hausbesitzer | Wernersdorf | Nieder-Wernersdorf 33 | |
|  | Täuber | Eduard | Stellenbesitzer | Alt-Röhrsdorf | 29 | |
|  | Täuber | Ernestine | Rentiere | Hausdorf | 52/53 | |
|  | Täuber | Ernst | Wernersdorf | Nieder-Wernersdorf 33 | ||
|  | Täuber | Gustav | Landwirt | Wernersdorf | Nieder-Wernersdorf 44 | |
|  | Täuber | Gustav | Hilfsweichensteller | Kauder | 53 | |
|  | Täuber | Gustav | Rangierer | Rudelstadt | 157 | |
|  | Täuber | Heinrich | Stellenbesitzer | Hausdorf | 52/53 | |
|  | Täuber | Heinrich | Stellenbesitzer | Lauterbach | 47 | |
|  | Täuber | Heinrich | Stellenbesitzer | Ober-Kunzendorf | 43 | |
|  | Täuber | Oswald | Hilfsweichensteller | Bolkenhain | Kramstastr. 18 | |
|  | Täuber | Wilhelm | Hausbesitzer | Wernersdorf | Nieder-Wernersdorf 19 | |
|  | Täuber | Wilhelm | Hausbesitzer, Hüttenarbeiter | Adlersruh | 25 | |
|  | Töpelt | August | Kirchwächter | Rohnstock | Kirchhof | |
|  | Töpelt | Karl | Tagearbeiter | Rohnstock | 69 | |
|  | Töppich | Ernst | Stellenbesitzer | Bad Wiesau | 13 | |
|  | Töppich | Heinrich | Stellenbesitzer | Alt-Röhrsdorf | 79 | |
|  | Töppich | Oswald | Häusler, Fleischermeister | Nimmersath | Hinterdorf 99 | |
|  | Töppich | Wilhelm | Hausbesitzer, Schuhmacher | Alt-Röhrsdorf | 7 | 
