Historische Adressbücher Einträge aus Adressbuch/Einwohnerbuch der Stadt und des Kreises Leobschütz OS. 1935
Klicken Sie auf einen Nachnamen, um den kompletten Eintrag anzuzeigen.
| Nachname | Vorname | Titel | Beruf | Ort | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Blankenstein | Siegfried | Kaufmann | Leobschütz | Botenstr. 57 | |
|  | Blaschczyk | Anna | Privatiere | Leobschütz | Gerberstr. 9 | |
|  | Blaschczyk | Antonie | Lehrerin i.R. | Leobschütz | Doktorgang 15 | |
|  | Blaschczyk | Franz | Ackerkutscher | Rakau | Gut | |
|  | Blaschczyk | Franz I | Landwirt | Kreisewitz | 42 | |
|  | Blaschczyk | Franz II | Landwirt | Kreisewitz | 16 | |
|  | Blaschczyk | Max | Handlungsgehilfe | Leobschütz | Wilhelmplatz 1 | |
|  | Blaschek | Anna | Häuslerin | Branitz | 58 | |
|  | Blaschek | Johann | Invalide | Zinnatal | 34 | |
|  | Blaschek | Johann | Arbeiter | Bauerwitz | Troppauer Str. 11 | |
|  | Blaschek | Josef | Landwirt | Bieskau | Kolonie | |
|  | Blaschek | Josef | Landwirt | Osterwitz | 23 | |
|  | Blaschek | Leopoldine | Boblowitz | 57 | ||
|  | Blaschke | Andreas | Landwirt | Thomnitz | 15 | |
|  | Blaschke | Anna | Privatiere | Leobschütz | Ring 9 | |
|  | Blaschke | Anna | Lehrerwitwe | Leobschütz | Ring 6 | |
|  | Blaschke | Anton | Erbrichtereibesitzer | Bauerwitz | Jernauer Str. 48 | |
|  | Blaschke | Elfriede | Katscher | Graf-Gaschin-Str. 2 | ||
|  | Blaschke | Karl | Landwirt | Leobschütz | Gerberstr. 9 | |
|  | Blaschke | Leo | Bauer und Amtsvorsteher | Königsdorf | 86 | |
|  | Blaschke | Marie | Privatiere | Leobschütz | Gerberstr. 9 | |
|  | Blaschke | Willy | Lehrer | Schönau | 3 | |
|  | Blaseg | Paul | Arbeiter | Bauerwitz | Gartenstr. 9 | |
|  | Blasig | Kläre | Katscher | Graf-Gaschin-Str. 1 | ||
|  | Blasitzke | Eduard | Arbeiter | Babitz | 
