Historische Adressbücher Einträge aus Einwohnerbuch für den Kreis Jauer 1941
Klicken Sie auf einen Nachnamen, um den kompletten Eintrag anzuzeigen.
| Nachname | Vorname | Titel | Beruf | Ort | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Ober | Johannes | Arbeiter | Peterwitz | 156 | |
|  | Oberknapp | Josepha | Rentnerin | Poischwitz | 38a | |
|  | Obst | Agnes | Rohnstock | 40 | ||
|  | Obst | Alois | Landwirt | Schlaup | 74 | |
|  | Obst | August | Landwirt | Schlaup | 6 | |
|  | Obst | Auguste | Hausbesitzerin | Polkau | 21 | |
|  | Obst | Emma | Rentnerin | Herzogswaldau | 13 | |
|  | Obst | Franz | Landwirt | Schlaup | 1 | |
|  | Obst | Georg | Bauer | Poischwitz | 5 | |
|  | Obst | Gustav | Bauer | Kauder | 40b | |
|  | Obst | Johannes | Zimmermann | Schlaup | 57 | |
|  | Obst | Johannes | Landwirt | Schlaup | 50 | |
|  | Obst | Olga | Rentnerin | Ketschdorf | Robert-Flach-Platz 1 | |
|  | Obst | Paul | Arbeiter | Profen | 54 | |
|  | Obst | Richard | Tischler | Poischwitz | 50 | |
|  | Obst | Walter | Steinarbeiter | Herzogswaldau | 19 | |
|  | Ochs | Eugen | Lehrer und Kantor | Hertwigswaldau | ehem. Schule | |
|  | Oelschläger | Heinrich | Rentner | Weidenwerder | 7 | |
|  | Oesker | Gustav | Tischlermeister | Kunzendorf | 41 | |
|  | Ohlig | Emma | Rentnerin | Kolbnitz | 20 | |
|  | Olbrich | Walter | Lehrer | Rohnstock | ev. Schule | |
|  | Olschock | Edmund | Monteur | Poischwitz | Gemeindehaus | |
|  | Opitz | Albert | Geneindesekretär | Peterwitz | 14 | |
|  | Opitz | Alfred | Landarbeiter | Triebelwitz | ||
|  | Opitz | Alfred | Landarbeiter | Semmelwitz | 1 | 
