Historic Addressbooks All entries of Einwohnerbuch für den Kreis Jauer 1941
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Place | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Laban | Wilhelm | Schmiedemeister | Peterwitz | 174 | |
|  | Labsch | Artur | Melker | Poischwitz | Fischerhof | |
|  | Lachmann | Adolf | Zimmermann | Willmannsdorf | 26 | |
|  | Lachmann | Albert | Schaffer | Lobris | Rittergut | |
|  | Lachmann | Alfred | Steinarbeiter | Profen | 62 | |
|  | Lachmann | Bruno | Landwirt | Simsdorf | 10 | |
|  | Lachmann | Emanuel | Zimmermann | Seichau | ||
|  | Lachmann | Erich | Zimmermann | Seichau | ||
|  | Lachmann | Erich | Steinarbeiter | Poischwitz | 58 | |
|  | Lachmann | Ernst | Landarbeiter | Kauder | Dominium | |
|  | Lachmann | Franz | Landwirt | Profen | 71 | |
|  | Lachmann | Georg | Landarbeiter | Würgsdorf | Dominium | |
|  | Lachmann | Hermann | Arbeiter | Poischwitz | 238 | |
|  | Lachmann | Ida | Hausbesitzerin | Malitsch | ||
|  | Lachmann | Ida | Rentnerin | Hertwigswaldau | 93 | |
|  | Lachmann | Johann | Steinarbeiter | Profen | 70 | |
|  | Lachmann | Josef | Steinarbeiter | Profen | 38 | |
|  | Lachmann | Konrad | Steinarbeiter | Wolmsdorf | 91 | |
|  | Lachmann | Kurt | Schlosser | Hertwigswaldau | 94 | |
|  | Lachmann | Otto | Fleischermeister | Hertwigswaldau | 64 | |
|  | Lachmann | Paul | Landarbeiter | Profen | Dominium | |
|  | Lachmann | Paul | Steinarbeiter | Profen | 35 | |
|  | Lachmann | Richard | Zimmermann | Seichau | ||
|  | Lachmann | Richard | Forstarbeiter | Kauder | Dominium | |
|  | Lachmann | Richard | Schmied | Profen | 1 | 
