Historic Addressbooks All entries of Einwohnerbuch für den Kreis Jauer 1941
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Place | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Wende | Hermann | Ackerkutscher | Peterwitz | Dominium | |
|  | Wende | Paul | Melkermeister | Jägendorf | Dominium | |
|  | Wende | Richard | Steinarbeiter | Pombsen | 130 | |
|  | Wendt | Klara | Seichau | |||
|  | Wenger | Ernst | Landarbeiter | Profen | 81 | |
|  | Wenger | Fritz | Melker | Triebelwitz | ||
|  | Wenger | Martha | Triebelwitz | |||
|  | Wenig | August | Arbeiter | Profen | 26a | |
|  | Wenig | Franz | Arbeiter | Seitendorf | Altenberg 15 | |
|  | Weniger | Paul | Bauunternehmer, Standesamt | Langhelwigsdorf | 52 | |
|  | Weniger | Richard | Landwirt | Langhelwigsdorf | 49 | |
|  | Wennrich | Alwine | Auszüglerin | Würgsdorf | 21 | |
|  | Wennrich | Ernst | Landwirt | Würgsdorf | 137 | |
|  | Wennrich | Felix | Bauer | Würgsdorf | 162 | |
|  | Wennrich | Wilhelm | Bauer | Würgsdorf | 21 | |
|  | Wenzel | August | Brunnenbauer | Poischwitz | 187 | |
|  | Wenzel | Berta | Auszüglerin | Würgsdorf | 36 | |
|  | Wenzel | Hermann | Schmiedemeister | Reppersdorf | ||
|  | Wenzel | Johanna | Bäuerin | Würgsdorf | 36 | |
|  | Wenzel | Karl | Landwirt | Seichau | ||
|  | Wenzel | Martin | Arbeiter | Würgsdorf | 56 | |
|  | Wenzel | Paul | Landwirt | Seichau | ||
|  | Wenzig | Oswald | Landwirt | Wolmsdorf | 36a | |
|  | Wenzig | Richard | Arbeiter | Wolmsdorf | 36b | |
|  | Werder | Karl | Arbeiter | Willmannsdorf | 34 | 
