Historische Adressbücher Einträge aus Einwohnerbuch für den Kreis Jauer 1941
Klicken Sie auf einen Nachnamen, um den kompletten Eintrag anzuzeigen.
| Nachname | Vorname | Titel | Beruf | Ort | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Geisler | Gustav | Landarbeiter | Seichau | ||
|  | Geisler | Gustav | Steinarbeiter | Polkau | 26 | |
|  | Geisler | Gustav | Bauer und Kretschambesitzer | Ober-Baumgarten | 99 | |
|  | Geisler | Gustav | Steinarbeiter | Poischwitz | 60 | |
|  | Geisler | Gustav | Landwirt | Ketschdorf | Rodeland 3 | |
|  | Geisler | Heinrich | Rentner | Polkau | Dominium | |
|  | Geisler | Herbert | Ziegeleiarbeiter | Ober-Baumgarten | 90 | |
|  | Geisler | Hermann | Landwirt | Seichau | ||
|  | Geisler | Hermann | Arbeiter | Hohenhelmsdorf | 23 | |
|  | Geisler | Hermann | Steinarbeiter | Rohnstock | 50b | |
|  | Geisler | Hermann | Schmied | Rohnstock | 16 | |
|  | Geisler | Hermann | Landwirt | Kunzendorf | 82 | |
|  | Geisler | Hermann | Steinarbeiter | Ober-Rohnstock | 50b | |
|  | Geisler | Karl | Melkermeister | Willmannsdorf | 33 | |
|  | Geisler | Klara | Hausbesitzerin | Kolbnitz | 7 | |
|  | Geisler | Martin | Schuhmacher | Hohenpetersdorf | 37 | |
|  | Geisler | Martin | Bauer | Ober-Baumgarten | 112 | |
|  | Geisler | Oskar | Gastwirt | Poischwitz | 311 | |
|  | Geisler | Oskar | Ziegeleiarbeiter | Würgsdorf | 125 | |
|  | Geisler | Otto | Hausbesitzer | Wederau | 75 | |
|  | Geisler | Paul | Landarbeiter | Kolbnitz | 7 | |
|  | Geisler | Paul | Ackerkutscher | Seichau | ||
|  | Geisler | Paul | Maurer | Poischwitz | 60 | |
|  | Geisler | Paul | Hausbesitzer und Steinarbeiter | Polkau | 23 | |
|  | Geisler | Reinhold | Landwirt | Triebelwitz | 
