Historic Addressbooks All entries of Einwohnerbuch für den Kreis Jauer 1941
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Place | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Binner | Hermann | Schrankenwärter | Herzogswaldau | 11 | |
|  | Binner | Leberecht | Bauer | Pombsen | 101 | |
|  | Binner | Max | Arbeiter | Würgsdorf | 7 | |
|  | Binner | Paul | Landwirt | Leipe | 20 | |
|  | Binner | Pauline | Landwirtin | Leipe | 36 | |
|  | Bischof | Alois | Maurer | Seichau | ||
|  | Bischof | Paul | Landwirt | Seichau | ||
|  | Bischof | Paul | Maurer | Poischwitz | 265 | |
|  | Bischoff | Emil | Landwirt | Kunzendorf | 93 | |
|  | Bischoff | Richard | Landwirt | Kunzendorf | 89 | |
|  | Bischoff | Theodor | Mühlenbesitzer | Würgsdorf | 222 | |
|  | Bittmann | Martha | Landarbeiterin | Kolbnitz | 24 | |
|  | Bittmann | Robert | Handelsmann | Rohnstock | 38 | |
|  | Bittner | Alfred | Steinarbeiter | Wolmsdorf | 95 | |
|  | Bittner | Hermann | Rentner | Ober-Rohnstock | 30 | |
|  | Bittner | Hermann | Rohnstock | 30 | ||
|  | Bittner | Josef | Bauer und Gastwirt | Poischwitz | 55 | |
|  | Bittner | Reinhold | Landwirt | Ober-Baumgarten | 57 | |
|  | Blaschke | Alfons | Tischler | Profen | 80 | |
|  | Blaschke | Georg | Maurer | Profen | 51 | |
|  | Blaschke | Heinrich | Tischler | Rohnstock | 51 | |
|  | Blaschke | Karl | Tischlermeister | Rohnstock | 45 | |
|  | Blaschke | Karl | Tischlermeister | Ober-Rohnstock | 45 | |
|  | Blawusch | Daniel | Hausbesitzer | Kunzendorf | 63 | |
|  | Bleicher | Wilhelm | Landwirt | Pombsen | 130 | 
