Historic Addressbooks All entries of Einwohnerbuch für den Kreis Jauer 1941
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Place | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Bieder | Bruno | Gutsbesitzer | Peterwitz | 62 | |
|  | Bieder | Christiane | Würgsdorf | 179 | ||
|  | Bieder | Erich | Bauer | Poischwitz | 147 | |
|  | Bieder | Ernst | Rentner | Ketschdorf | 83 | |
|  | Bieder | Gustav | Landwirt | Würgsdorf | 5 | |
|  | Bieder | Gustav | Steinarbeiter | Würgsdorf | 15 | |
|  | Bieder | Gustav | Rentmeister | Peterwitz | 14a | |
|  | Bieder | Hermann | Landwirt | Schweinhaus | 8 | |
|  | Bieder | Kurt | Bauer | Peterwitz | 35 | |
|  | Bieder | Martin | Bauer | Ober-Baumgarten | 36 | |
|  | Bieder | Meinhard | Bauer | Ober-Baumgarten | 67 | |
|  | Bieder | Oskar | Bauer | Hohenpetersdorf | 75 | |
|  | Bieder | Oswald | Stellenbesitzer | Peterwitz | 35 | |
|  | Bieder | Paul | Bauer | Hohenpetersdorf | 3 | |
|  | Bieder | Paul | Landwirt | Würgsdorf | 17 | |
|  | Biedermann | Ernst | Landwirt | Merzdorf | 27 | |
|  | Biedermann | Georg | Bauer | Herzogswaldau | 9 | |
|  | Bielau | Otto | Maschienenmeister | Hertwigswaldau | 92 | |
|  | Biemelt | August | Tischler | Hohenpetersdorf | 24 | |
|  | Biens | Josef | Melker | Seckerwitz | 1 | |
|  | Bierbaum | Otto | Waldarbeiter | Langhelwigsdorf | 8 | |
|  | Binder | Elfriede | Gartenarbeiterin | Simsdorf | 38 | |
|  | Binner | Emma | Landwirtin | Jägendorf | 42 | |
|  | Binner | Gustav | Schmied | Würgsdorf | 99 | |
|  | Binner | Heinrich | Landwirt | Triebelwitz | 
