Historic Addressbooks All entries of Einwohnerbuch für den Kreis Jauer 1941
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Place | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Scheuer | Paul | Arbeiter | Merzdorf | 35 | |
|  | Scheuermann | Bruno | Steinarbeiter | Herzogswaldau | 38 | |
|  | Scheuermann | Fritz | Schmiedemeister | Malitsch | ||
|  | Scheuermann | Ida | Wederau | 19 | ||
|  | Scheuermann | Konrad | Steinarbeiter | Poischwitz | 12 | |
|  | Scheuermann | Luise | Rentnerin | Herzogswaldau | 38 | |
|  | Schibille | Richard | Gendarmerie-Hauptwachtmeister | Seichau | ||
|  | Schiedrich | Alfred | Arbeiter | Wederau | 45 | |
|  | Schiedrich | Alfred | Bauer | Poischwitz | 173 | |
|  | Schiedrich | Gotthard | Landarbeiter | Wederau | Dominium | |
|  | Schiedrich | Otto | Auszügler | Poischwitz | 189 | |
|  | Schiefer | Hermann | Arbeiter | Peterwitz | Neuhof 137 | |
|  | Schikora | Franz | Kammerdiener | Lauterbach | Schloß | |
|  | Schild | Gustav | Wirtschaftsvogt | Peterwitz | Neuhof 136 | |
|  | Schiller | Artur | Schuhmacher | Weidenwerder | 49 | |
|  | Schiller | Emma | Rentnerin | Herzogswaldau | 28 | |
|  | Schiller | Ernst | Rentner | Polkau | 23 | |
|  | Schiller | Ernst | Bauer | Simsdorf | 57 | |
|  | Schiller | Paul | Landwirt | Rohnstock | 62 | |
|  | Schiller | Paul | Landarbeiter | Hertwigswaldau | 19 | |
|  | Schiller | Paul | Steinarbeiter | Kalthaus | 24 | |
|  | Schiller | Paul | Steinarbeiter | Polkau | 16 | |
|  | Schilpert | Fritz | Landwirt | Schweinhaus | Siedlung | |
|  | Schimke | Paul | Steinarbeiter | Wederau | 30 | |
|  | Schimmer | Martin | Postfacharbeiter | Ober-Baumgarten | 15 | 
