Historic Addressbooks All entries of Einwohnerbuch für den Kreis Jauer 1941
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Place | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Paatsch | Anna | Rentnerin | Jägendorf | 50 | |
|  | Paatsch | Luise | Landarbeiterin | Reppersdorf | Dominium | |
|  | Paatsch | Oskar | Landarbeiter | Peterwitz | Neuhof 137 | |
|  | Paatsch | Paul | Landarbeiter | Reppersdorf | ||
|  | Pachmann | Hermann | Landarbeiter | Malitsch | ||
|  | Paduschenko | Franz | Schweinemeister | Wederau | Dominium | |
|  | Paesche | Paul | Rentner | Herzogswaldau | 2 | |
|  | Paetzeld | Richard | Steinarbeiter | Wolmsdorf | 95 | |
|  | Palluch | Johannes | Arbeiter | Schlaup | 60 | |
|  | Pamin | Adolf | Landarbeiter | Hertwigswaldau | Niederhof | |
|  | Pankotsch | Alfred | Schmied | Merzdorf | 43 | |
|  | Pape | Wilhelm-Heinrich | Pastor | Pombsen | evangelisches Pfarrhaus | |
|  | Papel | Ernestine | Rentnerin | Hertwigswaldau | 58 | |
|  | Parnitzke | Karl | Viehverteiler | Moisdorf | 1 | |
|  | Parschke | Ernst | Motorpflugführer | Simsdorf | Gut | |
|  | Paschke | Anna | Malitsch | |||
|  | Paschke | Heinrich | Landarbeiter | Reppersdorf | Dominium | |
|  | Patent | Horst | Schweinhaus | Schweinhaus | 5 | |
|  | Pattke | Gustav | landwirtschaftlicher Arbeiter | Peterwitz | Niederhof | |
|  | Patzelt | Franz | Fleischermeister | Streckenbach | 25 | |
|  | Patzelt | Martha | Semmelwitz | 16 | ||
|  | Patzke | Erich | Steinarbeiter | Semmelwitz | 21 | |
|  | Patßke | Gustav | Ackerkutscher | Peterwitz | 138 | |
|  | Pauksch | Alfred | Friseurmstr. | Rohnstock | 73 | |
|  | Pauksch | Konrad | Landwirt | Rohnstock | 5 | 
